Печи для бани Уренгой
Уренгой 2018 Inox антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 43 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой-2 Inox антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 11 |
| Масса закладываемых камней, кг | 30 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 705 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 36 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Inox с теплообменником антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 40 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Inox с теплообменником терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 40 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Inox антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 38 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой-2 Inox терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 11 |
| Масса закладываемых камней, кг | 30 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 705 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 36 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Inox терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 43 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Inox с теплообменником антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 45 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Inox с теплообменником терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 45 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Carbon антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 54 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Carbon терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 54 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Carbon с теплообменником антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 56 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой 2018 Carbon с теплообменником терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 8 - 18 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 34 |
| Масса закладываемых камней, кг | 51 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 810 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 56 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Carbon антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 48 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Carbon терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 48 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Carbon с теплообменником антрацит
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Антрацит |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Carbon с теплообменником терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Конструкционная сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Встроенный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | TMF |
Уренгой Мини 2018 Inox терракота
| Наименование линейки | Уренгой |
| Объем парильного помещения, куб.м. | 6 - 12 |
| Материал топки печи | Жаростойкая сталь |
| Создаваемый режим бани | Русская |
| Тип каменки | Открытая |
| Объем каменки, л | 24 |
| Масса закладываемых камней, кг | 36 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | - |
| Способ нагрева воды | Бак самоварного типа или натрубный теплообменник |
| Топливный канал | Выносной |
| Закладка дров | Из смежного помещения |
| Тип дверцы | Большой светопрозрачный экран |
| Вид топлива | Газ |
| Максимальная длина полена, мм | - |
| Габаритные размеры (Глубина х Ширина х Высота), мм | 645 х 450 х 710 |
| Основной цвет | Терракота |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Масса изделия, кг | 38 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Производитель | TMF |